Los precios en nuestra CESTA DE LA COMPRA
con IVA y transporte incluido SIN Registros!!
Productos configurables a medida |
2% de descuento directo al pagar las compras con tarjeta de crédito o transferencia bancaria |
Utilice nuestro ASESOR VIRTUAL o nuestro ESPECIAL MAMPARAS PARA MINUSVÁLIDOS para seleccionar la mampara que mejor se adapte a sus necesidades. En caso de no encontrar lo que busca, no dude en solicitar más información |
2% de descuento directo al pagar las compras con tarjeta de crédito o transferencia bancaria |
|
2% de descuento directo al pagar las compras con tarjeta de crédito o transferencia bancaria |
|
Más información vidrios a medida
Información general
|
Información de mamparas de baño
Utilice nuestros asesores para encontrar la mampara de baño que necesitaInformación Radiadores de cristal
|
2% de descuento directo al pagar las compras con tarjeta de crédito o transferencia bancaria |
Esta es la tabla relativa a las potencias de las distintas gamas y medidas de radiadores de cristal Calor Invisible y de sus medidas.
GAMA BÁSICA | GAMA AHORRO DE ENERGÍA | |||||||
ANCHO | ALTO 50 | ALTO 80 | ALTO 105 | ANCHO | ALTO 60 | ALTO 100 | ALTO 125 | |
60 | 300W | 460W | 600W | 60 | 300W | 460W | 600W | |
70 | 350W | 535W | 690W | 70 | 350W | 535W | 690W | |
80 | 400W | 610W | 790W | 80 | 400W | 610W | 790W | |
90 | 450W | 685W | 890W | 90 | 450W | 685W | 890W | |
100 | 500W | 760W | 985W | 100 | 500W | 760W | 985W | |
110 | 550W | 845W | 1085W | 110 | 550W | 845W | 1085W | |
120 | 600W | 920W | 1180W | 120 | 600W | 920W | 1180W | |
130 | 650W | 1000W | 1280W | 130 | 650W | 1000W | 1280W | |
140 | 700W | 1075W | 1380W | 140 | 700W | 1075W | 1380W | |
150 | 750W | 1150W | 1480W | 150 | 750W | 1150W | 1480W | |
160 | 800W | 1230W | 1575W | 160 | 800W | 1230W | 1575W | |
170 | 850W | 1305W | 1675W | 170 | 850W | 1305W | 1675W | |
180 | 900W | 1380W | 1770W | 180 | 900W | 1380W | 1770W | |
190 | 950W | 1460W | 1870W | 190 | 950W | 1460W | 1870W | |
200 | 1000W | 1540W | 1970W | 200 | 1000W | 1540W | 1970W |
GAMA TÁCTIL | ||||||||
ANCHO | ALTO 60 | ALTO 70 | ALTO 80 | ALTO 90 | ALTO 100 | ALTO 110 | ALTO 120 | ALTO 130 |
60 | 270W | 315W | 360W | 405W | 450W | 495W | 540W | 585W |
70 | 315W | 368W | 420W | 473W | 525W | 578W | 630W | 683W |
80 | 360W | 420W | 480W | 540W | 600W | 660W | 720W | 780W |
90 | 405W | 473W | 540W | 608W | 675W | 743W | 810W | 878W |
100 | 450W | 525W | 600W | 675W | 750W | 825W | 900W | 975W |
110 | 495W | 578W | 660W | 743W | 825W | 908W | 990W | 1073W |
120 | 540W | 630W | 720W | 810W | 900W | 990W | 1080W | 1170W |
130 | 585W | 683W | 780W | 878W | 975W | 1073W | 1170W | 1268W |
140 | 630W | 735W | 840W | 945W | 1050W | 1155W | 1260W | 1365W |
150 | 675W | 788W | 900W | 1013W | 1125W | 1238W | 1350W | 1463W |
160 | 720W | 840W | 960W | 1080W | 1200W | 1320W | 1440W | 1560W |
170 | 765W | 893W | 1020W | 1148W | 1275W | 1403W | 1530W | 1658W |
180 | 810W | 945W | 1080W | 1215W | 1350W | 1485W | 1620W | 1755W |
190 | 855W | 998W | 1140W | 1283W | 1425W | 1568W | 1710W | 1853W |
200 | 900W | 1050W | 1200W | 1350W | 1500W | 1650W | 1800W | 1950W |
Compruebe Aqui la potencia necesaria para calentar su hogar con los radiadores de cristal Calor Invisible